Sikhote-Alin Fall 1947 - Russische Föderation
Medaille - 60 Jahre Sikhote-Alin Fall
Sikhote-Alin - Karte Fallgebiet
Sikhote-Alin - Meteorite
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sikhote-Alin - Meteorite
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Sikhote Alin | Russische Föderation | Sikhote-Alin-Gebirge | ||
| Datum - Fall | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 12. Februar 1947 | 10:38 Ortszeit | 23 t | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Eisenmeteorit | Iron - Ogg IIAB | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 7 g bis 47 g | ---------- | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Individuen | Div. Varietäten | Wikipedia - Sikhote-Alin |
Sikhote-Alin - Meteorite
|
|
|
||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Sikhote Alin | Russische Föderation | Sikhote-Alin-Gebirge | ||
| Datum - Fall | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 12. Februar 1947 | 10:38 Ortszeit | 23 t | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Eisenmeteorit | Iron - Ogg IIAB | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 19,5 g | 29 x 22 x 10 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Endstück - geätzt | Rekristallisiert - Neumann Linien | Wikipedia - Sikhote-Alin |
Kurz-Info
Medaille zur Erinnerung an den Sikhote-Alin Meteoritenfall am 12. Februar 1947.
> Meteoriten Panorama > Startseite
Copyright © 2007 - 2025 - Meteoriten Panorama - Alle Rechte vorbehalten.
Zugriffe heute: 3 - gesamt: 1131.


















