Aguas Zarcas Meteoritenfall - Costa Rica
Aguas Zarcas Meteorit - Fallgebiet
Aguas Zarcas Meteorit - 0,511 g
Aguas Zarcas Meteorit - 0,511 g
Aguas Zarcas Meteorit - 0,511 g
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Aguas Zarcas | Costa Rica / Alajuela | Aguas Zarcas | ||
| Datum - Fall | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 23. April 2019 | ---------- | 27 kg | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Steinmeteorit - Kohliger Chondrit | CM2 | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 0,511 g | 10 x 8 x 7 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Individuum | Schmelzkruste 100% | ---------- |
> Meteoriten Panorama > Startseite
Copyright © 2007 - 2025 - Meteoriten Panorama - Alle Rechte vorbehalten.
