Stein-Eisen-Meteorite - Galerie 1/1
Brenham
|
||||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Brenham | USA / Kansas | Kiowa County | ||
| Datum - Fund | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 1882 | ---------- | 4.300 kg | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Stein-Eisen-Meteorit | Pallasit | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 82 g | 77 x 79 x 4,5 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Volllscheibe | ---------- | ---------- |
Fukang
|
|
|||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Fukang | China / Xinjiang Province | ---------- | ||
| Datum - Fund | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 2000 | ---------- | 1.000 kg? | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Stein-Eisen-Meteorit | Pallasit PMG | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 11,55 g | 35 x 40 x 2 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Teilscheibe | ---------- | ---------- |
Imilac
|
|
|||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Imilac | Chile / Region Antofagasta | Atacama-Wüste | ||
| Datum - Fund | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 1822 | ---------- | 920 kg | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Stein-Eisen-Meteorit | Pallasit | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 8,4 g | 41 x 25 x 2,2 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Volllscheibe | ---------- | ---------- |
Seymchan
|
||||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Seymchan | Russland / Magadan Bezirk | ---------- | ||
| Datum - Fund | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 1967 | ---------- | 323 kg | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Stein-Eisen-Meteorit | Pallasit | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 268 g | 69 x 53 x 10 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Geätzte Scheibe | ---------- | ---------- |
Brahin
|
||||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Brahin | Weißrussland | Gomel bei Minsk | ||
| Datum - Fund | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 1810 | ---------- | 823 kg | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Stein-Eisen-Meteorit | Pallasit | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 43 g | 63 x 48 x 4 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Teilscheibe | ---------- | ---------- |
NWA 6382
|
|
|||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| NWA 6382 | Nordwestafrika | ---------- | ||
| Datum - Fund | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| August 2010 | ---------- | 353 g | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Stein-Eisen-Meteorit | Mesosiderit S1/W0 | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 5,79 g | 29 x 22 x 3 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Teilscheibe | ---------- | ---------- |
NWA 2932
|
||||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| NWA 2932 | Afrika / Algerien | ---------- | ||
| Datum - Fund | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 2004 | ---------- | 206 g | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Stein-Eisen-Meteorit | Mesosiderit S1/W2 | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 8,37 g | 26 x 23 x 1,5 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Vollscheibe | ---------- | ---------- |
Kurz-Info
Eine Übergangsgruppe der Stein-Meteoriten bilden die seltenen Stein-Eisen-Meteoriten. Unterschieden wird zwischen den beiden Typen der Pallasite und der Mesosiderite. In einer Eisen-Nickel-Matrix sind mehr oder weniger transparente bernsteinfarbene und grünliche Olivinmassen eingebettet.
Außerdem enthalten sie reichlich Troilit. Das Mineral Schreibersit kommt nur in sehr geringen Mengen vor.
Meteoriten / Int. Institutionen
> Meteoriten Panorama > Startseite
Copyright © 2007 - 2025 - Meteoriten Panorama - Alle Rechte vorbehalten.










