Astronomie 1 - Basis-Wissen

Sonnensystem

Sonnensystem - Daten
Sonnensystem | Merkur | Venus | Erde | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto |
Entfernung in Mio. km | 57,9 | 108,2 | 227,9 | 778,3 | 1427 | 2896 | 4496 | 5966 | |
Umlaufzeit in Jahren | 0,241 | 0,615 | 1 | 1,881 | 11,86 | 29,63 | 84,66 | 165,5 | 251,9 |
Bahnneigung in Grad | 7°00´ | 3°23´ | 1°51´ | 1°18´ | 2°29´ | 0°46´ | 1°46´ | 17°1´ | |
Durchmesser in km | 4878 | 12104 | 12736 | 6781 | 142790 | 120000 | 51118 | 49528 | 2390 |
Dichte, Wasser = 1 | 5,43 | 5,24 | 5,42 | 3,93 | 1,33 | 0,70 | 1,27 | 1,71 | 1,75 |
Rotationsdauer d/h/m | 58d15h | 243d | 23h56 | 24h37 | 9h50 | 10h14 | 17h18 | 15h40 | 6d9h |
Äquatorneigung Grad | 2° | 3° | 23°27` | 23°59 | 3°04 | 26°44 | 98° | 29° | 50° |
Mittlere Temperatur | +400°C | +470°C | +20°C | -50°C | -150°C | -180°C | -210°C | -220°C | -230°C |
Entdeckung / Jahr | Antike | Antike | Antike | Antike | Antike | Antike | 1781 | 1846 | 1930 |
Planeten-Akrostichon
Mit dem bekannten Planeten-Akrostichon von Günther Schröder (1920 - 2000) können Sie sich die Namen der acht Planeten und ihre Reihenfolge leicht einprägen. In unserem Sonnensystem existieren die Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
Merksatz
Planeten-Akrostichon: Mein Vater Erklärt Mir Jeden Sonntag Unsere Nachbarplaneten.
Hinweis
Während der 26. Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union (IAU) im August 2006 in Prag wurde die offizielle Entscheidung getroffen, Pluto den Planetenstatus abzuerkennen. Pluto ist seit 24. August 2006 kein klassischer Planet mehr sondern wird als Klein-Planet bezeichnet.
> Meteoriten Panorama > Startseite
Copyright © 2007 - 2023 - Meteoriten Panorama - Alle Rechte vorbehalten.